一、產品概況:
SMA-BD6H是一款針對應急通信指揮系統(tǒng)的實際應用而研發(fā)設計的北斗智能手持終端。該產品擁有目前主流的手機硬件配置與雙衛(wèi)星定位系統(tǒng),具有北斗衛(wèi)星短信收發(fā)功能和IP68防護等級。
二、功能特點:
4G全網通
MTK6765(P3)平臺,8核2.3GHz
7700mAh大電池
北斗三號短報文
4800W主攝和1300W夜視攝像頭
IP68設計
大喇叭3W,智能功放
三、技術規(guī)格:
基本參數 | |
操作系統(tǒng) | Android12 |
CPU | MTK6765 P35 八核 2.3GHz |
導航方式 | GPS+北斗,雙模定位(國產北斗模塊) |
公網通訊方式 | 4G全網通(聯(lián)通,移動,電信) |
USB接口 | type-c USB |
指紋 | 支持 |
連續(xù)通話時間(滅屏) | 約20小時 |
待機時間 | 600小時 |
電池容量 | 7700mAh |
防護等級 | IP68 |
按鍵(物理按鍵) | 音量鍵,開關機鍵,PTT鍵,S0S鍵, |
屏幕顯示 | |
屏幕尺寸 | 6英寸 |
分辨率 | FHD+ IPS 1080*2160 |
觸摸屏 | Incell觸摸屏/支持手套觸摸 |
外觀材質 | 美國康寧五代鋼化玻璃 |
感應器 | |
重力感應 | 支持 |
光線傳感器 | 支持 |
距離感應 | 支持 |
加速度 | 支持 |
地磁 | 支持 |
陀螺儀 | 支持 |
氣壓計 | 支持 |
溫度計 | 支持 |
存儲功能 | |
機身內存 | 128GB ROM |
運行內存 | 6GB RAM |
儲存卡類型 | 支持T-Flash存儲卡(128G) |
網絡參數 | |
公網制式 | 全網通 |
公網頻率 | GSM:B2/B3/B5/B8 WCDMA:B1/B2/B5/B8 TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 FDD-LTE:B1/B3/B5/B8 |
卡座 | 2個公網卡座(Nano sim卡) 1個RDSS短報文卡座(標準 sim卡) 1個TF卡座 |
攝像功能 | |
主攝像頭 | 4800萬 支持PDAF |
前攝像頭 | 1300萬 |
夜視攝像頭 | 1300萬 |
傳感器類型 | CMOS |
RNSS定位 | |
模式 | 支持北斗/GPS雙模定位 |
頻率 | BDS B1I,B1C;GPS L1C/A(支持北斗三號衛(wèi)星 B1C 信號) |
定位時間 | 冷啟動:≤31s 冷啟動:≤5s (AGNSS 輔助定位) |
定位精度 | 單點2.5M |
數據格式 | NMEA 0183 |
RDSS接收 | |
射頻輸入頻率 | S:2491.75±8.16MHz |
接收靈敏度 | ≤-123dBm |
RDSS發(fā)射 | |
射頻輸出頻率 | Lf1:1614.26±4.08MHz |
Lf2:1618.34±4.08MHz | |
發(fā)射ERIP | 3dBW~9dBW通信成功率≥95%(朝南無遮擋、無干擾情況下) |
調制相位誤差 | ≤3° |
載波抑制 | ≥30dBc |
協(xié)議版本 | 北斗用戶機數據接口協(xié)議2.1版 |
短報文長度 | ≤1000漢字 |
傳輸功能 | |
WIFI | IEEE 802.11a/b/g/n/ac,支持雙頻2.4/5.8G,AP功能, |
USB | TYPE-C接口,(9V2A)USB2.0,與充電口復用,支持OTG和耳機,北斗數據讀取 |
藍牙 | 支持藍牙5.0(BLE) |
NFC | 支持 |
應用功能 | |
消噪功能 | 支持 |
導航 | GPS+北斗,網絡輔助(LBS)定位 |
指南針 | 支持 |